LOGO

Aufnäher gestickt - Preisliste Oktober 2011
Die genannten Preise sind unverbindliche Richtpreise!
Preise für gewebte Aufnäher bitte anfragen!

Versandhaus für Abzeichenbedarf NEUMEYER HEIDENHEIM
 Höfelbeetstr. 20,  D- 91719 Heidenheim, Germany, Telefon  (+49)  09833 / 988940 Fax:  09833 /1784
Internet: www.Neumeyer-Abzeichen.de    E-Mail: info@Neumeyer-Abzeichen.de
 
 
Aufnäherkostenrechner

Größe
in cm
Anzahl und Preise in EUR pro Stück brutto, incl. 19% Mwst. + Bügel-
fläche
+Klett-
verschluß
50 100 200 300 500 1000 2000 3000 5000
bestickte Fläche des Aufnähers = 100%
bis   5,1 1,9 1,4 1,0 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,1 0,4
bis   6,4 2,2 1,6 1,2 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,1 0,4
bis   7,6 2,7 2,0 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,2 0,4
bis   8,9 3,1 2,3 1,6 1,5 1,3 1,2 1,0 1,0 1,0 0,2 0,5
bis 10,2 3,7 2,6 1,9 1,7 1,6 1,4 1,2 1,2 1,1 0,2 0,5
bis 11,4 4,2 3,1 2,2 1,9 1,8 1,5 1,4 1,3 1,2 0,2 0,6
bis 12,7 4,6 3,3 2,5 2,1 2,0 1,7 1,6 1,4 1,3 0,2 0,6
bestickte Fläche des Aufnähers = 90%
bis   5,1 1,8 1,3 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,1 0,4
bis   6,4 2,1 1,5 1,1 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,1 0,4
bis   7,6 2,6 1,9 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,2 0,4
bis   8,9 3,0 2,2 1,5 1,4 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9 0,2 0,5
bis 10,2 3,6 2,5 1,8 1,6 1,5 1,3 1,1 1,1 1,0 0,2 0,5
bis 11,4 4,1 3,0 2,1 1,8 1,7 1,4 1,3 1,2 1,2 0,2 0,6
bis 12,7 4,5 3,2 2,4 2,0 1,9 1,6 1,5 1,3 1,3 0,2 0,6
bestickte Fläche des Aufnähers = 75%
bis   5,1 1,8 1,2 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,1 0,4
bis   6,4 2,0 1,4 1,0 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,1 0,4
bis   7,6 2,4 1,8 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,2 0,4
bis   8,9 2,8 2,1 1,4 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,2 0,5
bis 10,2 3,4 2,4 1,6 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,2 0,5
bis 11,4 3,9 2,7 1,8 1,8 1,6 1,4 1,3 1,3 1,2 0,2 0,6
bis 12,7 4,3 3,0 2,1 1,9 1,8 1,6 1,5 1,4 1,4 0,2 0,6
bestickte Fläche des Aufnähers = 50%
bis   5,1 1,7 1,0 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,1 0,4
bis   6,4 1,8 1,1 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,1 0,4
bis   7,6 2,3 1,4 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,2 0,4
bis   8,9 2,4 1,7 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,2 0,5
bis 10,2 2,7 1,9 1,4 1,2 1,1 1,0 0,8 0,8 0,7 0,2 0,5
bis 11,4 3,0 2,2 1,6 1,4 1,2 1,1 0,9 0,9 0,8 0,2 0,6
bis 12,7 3,3 2,3 1,8 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,2 0,6
-  (*) Die Größe des Aufnähers berechnet sich aus Breite plus Höhe geteilt durch 2.
-  z.B: 7cm+9cm=16cm  geteilt durch 2 = 8cm   Schauen Sie bitte bei  *Größe 8,9
-  bei runden Aufnähern gilt der Durchmesser!
-  50% bestickte Fläche z.B: bedeutet die Hälfte des Untergrundstoffes ist bestickt,  
   dabei wird die Farbe des Untergrundstoffes dem Motiv entsprechend ausgewählt,
   bei100% ist der Untergrundstoff voll ( also 100% ) bestickt.
-  Die oben genannten Preise beinhalten bis zu 7 Farben! ab 8 Farben Preise auf Anfrage!
-  Filzuntergrund  + 10% Aufschlag
-  Metallfaden pro Metallfarbe + 20% Aufschlag
-  Die Preise verstehen sich inclusive der gesetzl. MWST und freibleibend.

Kontakt / Beratung
 
09833 988940
Wir beraten Sie gerne
und erstellen Ihnen ein
individuelles Angebot
Kontaktformular   Rückruf
News + Newsletter
  Fahnenmasten_01_2012:
  - Untenausleger
  - Federrückstellung
  - Edelstahlmasten
Aktuelle Aktionen
Kundenbewertungen