Fahnenmasten - Z100 aus Aluminium
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück zu [Fahnenmasten] [Fahnenmast - mobil] [Fahnenmasten_Z90] [Fahnenmasten - Z100] |
Wir können Ihnen hier eine Auswahl unserer Fahnenmasten vorstellen. Bei Klick auf das jeweilige Bild
erhalten Sie eine vergrößerte lesbare Darstellung mit genauer Beschreibung im pdf Format.
|
|
|
| Aluminium Fahnenmasten mit Standart Hißvorrichtung Z 100 |
Aluminium Fahnenmasten mit Innenseilführung ZI 100 |
Aluminium Fahnenmasten mit Ausleger ZA 100 = hissbar |
Aktuelle Preisliste 04/2010
Die Frachtkosten finden Sie hier bei klick!
Aluminium‑Mastrohr, zylindrisch mit Nut, Durchmesser 100 x 3 mm, Werkstoff AlMg Si 1‑F30, silberfarben eloxiert nach Euras‑Norm, Schichtstärke mindestens 20 my
| Fahnenmasten mit Standard - Hissvorrichtung ............................................. Z100 | ||||||
| Ausrüstung: | Formschöne Kopfkappe aus Siluminguß mit integrierter Seilrolle. Perion‑Hißseil 0,5 mm, beidseitig Kauschenpressung, VA‑Karabiner. Belegklampe aus Aluguß, 160mm, höhenverstellbar. | |||||
| Nennhöhe m | Erdlänge m | Ges. Länge m | Best.‑Nr. | Preis € (netto) | Preis € (*brutto) | |
| 7,00 | 0,80 | 7,80 | 8111.07 | 295,00 | 351,05 | |
| 8,00 | 0,80 | 8,80 | 8111.08 | 320,00 | 380,80 | |
| 9,00 | 0,80 | 9,80 | 8111.09 | 350,00 | 416,50 | |
| 10,00 | 0,80 | 10,80 | 8111.10 | 530,00* | 630,70 | |
| *Bei dem 10m Mast ist im Preis die standardmäßige Kipphalterung bereits enthalten! | ||||||
| Die Ausrüstungsteile sind lose beigepackt. Zusammenbau mit Standardwerkzeug. | ||||||
| Weitere Fahnenmasten mit Standard-Hissvorrichtung finden Sie hier bei Klick. | ||||||
| Fahnenmasten mit Innenseilführung ................................................................. ZI 100 | ||||||
| Ausrüstung: | Formschöne Kopfkappe aus Siluminguß mit integrierter Seilrolle. Im Mastrohr verdeckt laufendes Perlon‑Hissseil, 0 5 mm, KS‑Fahnentuchhalter mit VA‑Öse (4 Stck.) und Gegengewicht für Fahne. Bedientüre mit Zylinderschloss. | |||||
| Nennhöhe m | Erdlänge m | Ges. Länge m | Best.‑Nr. | Preis € (netto) | Preis € (*brutto) | |
| 7,00 | 0,80 | 7,80 | 8118.07 | 391,00 | 465,29 | |
| 8,00 | 0,80 | 8,80 | 8118.08 | 433,00 | 515,27 | |
| 9,00 | 0,80 | 9,80 | 8118.09 | 474,00 | 564,06 | |
| 10,00 | 0,70 | 10,80 | 8118.10 | 659,00* | 784,21 | |
| *Bei dem 10m Mast ist im Preis die standardmäßige Kipphalterung bereits enthalten! | ||||||
| Die Ausrüstungsteile sind lose beigepackt. Zusammenbau mit Standardwerkzeug. | ||||||
| Weitere Fahnenmasten mit Innenseilführung finden Sie hier bei Klick. | ||||||
| Fahnenmasten, starr, mit drehbarem Ausleger ....................hissbar... ZA 100 | ||||||
| Ausrüstung: |
Formschöner Rotor mit eloxiertem Alugehäuse und abnehmbarem Ausleger. Kopfkappe aus Siluminguss
mit integrierter Umlenkrolle. Im Mastrohr verdeckt laufendes Perlon‑Hissseil, 0 5 mm.
Fahnenschlingen aus glatter Kordel (4 Stück) und Gegengewicht für Fahne. Bedientüre mit
Zylinderschloss.
|
|||||
| Nennhöhe m | Erdlänge m | Ges. Länge m | Best.Nr. | Preis € (netto) | Preis € (*brutto) | |
| 7,00 | 0,80 | 7,80 | 8115.07 | 448,00 | 533,12 | |
| 8,00 | 0,80 | 8,80 | 8115.08 | 489,00 | 581,91 | |
| 9,00 | 0,80 | 9,80 | 8115.09 | 530,00 | 630,70 | |
| 10,00 | 0,80 | 10,80 | 8115.10 | 716,00* | 852,04 | |
| *Bei dem 10m Mast ist im Preis die standardmäßige Kipphalterung bereits enthalten! | ||||||
| Bedientüre fertig montiert, Hißseil eingezogen; übrige Teile lose beigepackt. Zusammenbau mit Standard‑Werkzeug. | ||||||
| Weitere Fahnenmasten zylindrisch, starr mit drehbarem Ausleger finden Sie hier bei Klick | ||||||
| Fahnenmasten, zylindrisch, drehbar, mit Ausleger, hißbar |
| Fahnenmasten, konisch, drehbar, mit Ausleger, hißbar |
| Befestigungen für Fahnenmasten mit 100mm Durchmesser |
| Best.‑Nr. | Preis in € (netto) |
Preis in € (*brutto) |
|||
| Zentrierhülse mit Verdreh- und Entnahmeschutz ( Zentrierring ist am Mastrohr montiert ) | 8170.50 | 68,00 | 80,92 | ||
| Wandhülse aus Stahl, feuerverzinkt, für vertikale Wandmontage für Mastdurchmesser von 114mm | 8173.30 | 115,00 | 136,85 | ||
| Kipphalterung für 7m und 8m Nennhöhe | 8172.55 | 160,00 | 190,40 | ||
| Kipphalterung für 9m Nennhöhe | 8172.56 | 180,00 | 214,20 | ||
| Weitere Fahnenmasten Befestigungen finden Sie hier bei Klick. | |||||
| Lieferzeit: | Ab Lager, kurzfristig, Zwischenverkauf vorbehalten. |
| Verpackung: | Wir bei Zustellung mit dem Spezialfahrzeug nicht berechnet. |
| Bei Speditionsverstand Berechnung nach Aufwand |
| Berechnungsbeispiel für die Anlieferung eines komplett einsatzfähigen Fahnenmastes Z100 | ||||
| (netto) | (*brutto) | |||
| 1. ) Fahnenmast Z100 mit 10m Nennhöhe ist Art. Nr. 8111.10 | 1 Stück | €530,00 | € 630,70 | |
| Die Kipphalterung ist bei dem 10m Mast bereits im Preis enthalten! | ||||
|
3. ) Frachtkosten zu Ihrer Postleitzahl z.B. 82345 |
pauschal | € 66,00 | € 78,54 | |
| Gesamtsumme | €596,00 | € 709,24 | ||
Schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail.
Wir stehen Ihnen selbstverständlich für Anfragen und von Ihnen gewünschte Informationen
jederzeit zur Verfügung. Gerne erstellen wir für Sie auch Ihr individuelles Angebot.
Die oben genannten Preise verstehen sich zuzügl. der gesetzlichen Mwst. und zuzüglich der Portokosten.
netto = Preis ohne 19% Mwst.
*brutto = Preis inklusive 19% Mwst.
![]() |
Versandhaus für Abzeichenbedarf NEUMEYER HEIDENHEIM |
|
Höfelbeetstr. 20, D- 91719 Heidenheim, Germany, Telefon (+49) 09833 / 98894-0 Fax: 09833 /98894-20 Internet: www.Neumeyer-Abzeichen.de E-Mail: info@Neumeyer-Abzeichen.de |
| Neumeyer-Abzeichen Startseite |
Produktübersicht | Fahnenmasten | Impressum | nach oben | |
| fahnenmasten-versand | Karnevalsorden | Aufnäher | Metallabzeichen Anstecknadeln Pins |





